Si lo desconocido te llama, ya sabes qué hacer.
¿Por qué negarlo?
A veces sientes cosas que sólo tú puedes entender.
No sabes explicarlo, pero te llama lo desconocido.
Esas ganas de explorar son lo que da sentido a todo lo que haces.
Estás hecho para descubrir. Escucha la llamada y déjate llevar.
Leer condiciones






Descripción
Rockster Flat 125: estilo 100% custom con un diseño enamorador, cuidado y elegancia hasta el último detalle.
La Rockster Flat forma parte de la familia Custom junto a la Rockster 125. Este modelo presenta un aspecto más deportivo, comparado con la Rockster 125.
El modelo Rockster Flat incorpora un manillar plano para una conducción más decidida y agresiva. En cuanto a su aspecto, presenta un diseño más transgresor que potencia una imagen más rebelde e informal del modelo.
Ficha Técnica
Motor
| Motor | Monocilíndrico, 4 Tiempos |
| Cilindrada | 124,7 cc |
| Diámetro por carrera | 52,4 x 57,8 mm |
| Ratio | 9,5:1 |
| Alimentación | Inyección Electrónica – Delphi |
| Encendido | Electrónico – Delphi |
| Arranque | Eléctrico |
| Potencia | 7 kW / 8500 rpm |
| Par motor | 9 Nm / 6500 rpm |
| Capacidad | 13,5 |
| Consumo | 2,1 L/100 km |
| Velocidad Máxima | 100 |
Dimensiones y pesos
| Dimensiones | 2090 x 890 x 1185 (largo x ancho x alto) |
| Altura Asiento | 730 mm |
| Peso Vacío | 130 Kg |
| Distancia entre ejes | 1435 mm |
| Distancia mínima al suelo | 145 mm |
Parte ciclo
| Caja de cambios | Manual |
| Neumático Delantero | 100 / 90 – 18 57P |
| Neumático Trasero | 130 / 90 – 15 66P |
| Suspensión Delantera | Horquilla telescópica hidráulica diam. 37 mm |
| Suspensión Trasera | Doble Amortiguador con depósito gas separado |
| Freno | Disco Delantero 267 mm y Pinza Flotante tres pistones. Disco Trasero 240 mm y Pinza Flotante simple pistón. CBS (Sistema Combinado de Frenada) |
Instrumentos
| Instrumentos | LCD |
| Faro | LED |
| Piloto Trasero | LED |
Colores
| Colores | Rojo, Negro |









